ここ数年、『ネットスーパー』が話題になっていますが、みなさん使ってますか?
「高いかも?」「品数どうなの?」「鮮度は?」などなど、いろいろ考えているうちに利用を見送っている人は多いかもしれません。
わたくしも、どちらかというと「店舗で買いたい派」です。
しかし、仕事が忙しくなってきたのと、アニメ「とんでもスキルで異世界放浪メシ」の影響で、
ネットスーパーを"召喚"するようになりました。
いでよ!ネットスーパー!
利用した感想としては、「もっと早く使えば良かった!」が正直なところ。
利用すればわかりますが、まぁ~便利です。
ということで、今回はネットスーパーについてまとめてみました。
ネットスーパーの利用者は1~2割
農林水産省や民間調査会社の調べによると、ネットスーパーの利用者はまだまだ少ないです。
食料品を店舗で買う人が84%、コンビニ78%、ドラッグストア62%、ネットスーパーは約3%。
※株式会社日本能率協会コンサルティングより引用
これには様々な影響が考えられます。
- 割高なイメージがある(配送料など)
- 利用したいけど、買い方が分からない
- 支払い方法が限定的
- 鮮度が心配
- 近くに提供している店舗がない
一方、ネットスーパーを利用する人は、定期的な利用者が約3.2%。
不定期だが利用している人は7.9%だそうです。
※ネットリサーチ会社「MyVoice」より引用
重たいものを持たなくて良い
買い物時間を節約できる
外出したくないときに便利
しかし、法整備などが進み医薬品が買えたり、配送地域が増えたりすれば、利用者が増加する可能性は高いようです。
ネットスーパーの利用率はどこがトップ?
株式会社日本能率協会コンサルティングの調査によると、「イオン」と「楽天西友」が同率でトップでした。
店舗数の多い
大手のスーパーが強い!
イオン | 26% |
楽天西友 | 26% |
イトーヨーカドー | 14% |
コープ(生協) | 12% |
Amazonフレッシュ | 4.8% |
Oisix | 4.8% |
ダイエー | 3.8% |
パルシステム | 3.3% |
セブンミール | 0.5% |
他の民間リサーチ会社の情報でも、イオン、楽天西友、イトーヨーカドーの順位はかわりませんでした。
ただ、それ以外の企業は店舗数や提供エリアなどの影響で、若干利用者数が前後しています。
ネットスーパー比較表
ここでは独自で作成したネットスーパーの比較表をご紹介します。
参考にしてくださいまし!
大手スーパーと地方で利用できそうなスーパーに絞って作成しています。
イオン/楽天西友
企業名 | イオン | 楽天西友 |
会員登録 | 無料 | 無料 |
配達エリア | 全国 | 北海道、宮城、福島、千葉、東京、埼玉、 神奈川、長野、愛知、滋賀、京都、奈良、 兵庫、大阪、福岡、長崎、熊本 |
配達時間 | 最短3時間 当日15時までの注文で当日配達 8:00~22:00(エリアにより異なる) | 最短当日配達 |
置配 | 可(クレジット払いのみ) | 可(¥110) |
最低注文金額 | ¥700 | ¥2,000 |
配送料(通常) | ¥165~¥550(店舗により異なる) | ¥330 |
配送料(無料) | 店頭・店舗ロッカー受取のみ無料 | ¥5,500以上 |
ポイント還元 | WAONポイント イオンカードポイント3倍 | 楽天ポイント |
サービス | 定期的な送料割引きクーポン 新規入会+初回購入で200WAONポイント 期間限定キャンペーン多数 | 2週間超割 対象商品購入でポイント5倍などキャンペーン多数 |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード 代金引換 玄関先WAON支払い | クレジットカード デビットカード 楽天ポイント クロネコ代金後払い (決済手数料:¥330/コンビニ払い/auかんたん決済) |
サイト | おうちでイオン | 楽天西友 |
Amazonフレッシュ/成城石井(Amazonネットスーパー)
企業名 | Amazonフレッシュ | 成城石井(Amazonネットスーパー) |
会員登録 | Amazonプライム会員¥500 | Amazonプライム会員¥500 |
配達エリア | ・東京18区3市 ・神奈川・千葉の一部のエリア | ・東京11区4市 ・神奈川・愛知県の一部エリア |
配達時間 | ・最短2時間 ・8:00~24:00 ・エリアにより7:00~23:00 | ・最短2時間 ・8:00~24:00 ・エリアにより7:00~23:00 |
置配 | 不可 | 不可 |
最低注文金額 | ¥4,000 | ¥2,000 |
配送料(通常) | ¥490 | ¥390 |
配送料(無料) | ¥10,000以上 | ¥10,000以上 |
ポイント還元 | AmazonMasterCard支払いで Amazonポイント還元 | ー |
サービス | ・初回購入から60日間¥1,000OFF使い放題クーポン ・子育て応援 | ー |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード Amazonギフト券 | クレジットカード デビットカード Amazonギフト券 |
サイト | Amazonフレッシュ | 成城石井(Amazonネットスーパー) |
バロー(Amazonネットスーパー)/バロー(ainoma)
企業名 | バロー(Amazonネットスパー) | バロー(ainoma) |
会員登録 | Amazonプライム会員¥500 | 無料 |
配達エリア | 愛知県14市2町 | ・岐阜県12市 可児市、多治見市、郡上市、恵那市 中津川市、美濃加茂市、関市、岐阜市、 羽島郡、各務原市、岐南町、大垣市 ・愛知県2市 豊橋市/一宮市 ・大阪府4市 高槻市/寝屋川市/枚方市/交野市 |
配達時間 | 最短2時間 12:00~22:00 エリアにより7:00~23:00 | 配達地域により異なる |
置配 | 不可 | 一部可能(マンションやスペースが無い場合は不可) |
最低注文金額 | ¥2,000 | 配達地域により異なる |
配送料(通常) | ¥390 | 配達地域により異なる |
配送料(無料) | ¥8000以上 | 配達地域により異なる |
ポイント還元 | ー | ルビットポイント |
サービス | 火曜市 定期的なクーポン | ネット限定セール |
支払い方法 | クレジットカード デビットカード ルビットカード Amazonギフト券 | クレジットカード ルビットカード atone(コンビニ払い・口座振替) NP掛け払い(銀行振込・コンビニ払い) |
サイト | バロー(Amazonネットスーパー) | ainoma |
ライフ(Amazonネットスーパー)/ライフ
企業名 | ライフ(Amazonネットスーパー) | ライフ |
会員登録 | Amazonプライム会員¥500 | 無料 |
配達エリア | ・東京23区16市 神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、京都の 一部エリア | ・東京23区16市 神奈川、埼玉、千葉、大阪府、兵庫、京都、 奈良の一部エリア |
配達時間 | 最短2時間 12:00~22:00 エリアにより12:00~20:00 | 最短当日 |
置配 | 不可 | 可(宅配BOX・代金引換は不可) |
最低注文金額 | ¥2,000 | ¥1,500 |
配送料(通常) | ¥390 | ¥440(¥5,500以上の買い物で¥220) |
配送料(無料) | ¥8000以上 | ¥8000以上 |
ポイント還元 | ー | ライフポイント LCかJCBクレジット決済でライフポイント5倍 (2023年8月13日まで) |
サービス | 初回限定クーポン | ー |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 | クレジットカード 代金引換 |
サイト | ライフ(Amazonネットスーパー) | ライフネットスーパー |
イトーヨーカドー/ダイエー
企業名 | イトーヨーカドー | ダイエー |
会員登録 | 無料 | 無料 |
配達エリア | ・19都道府県 北海道、青森、宮城、福島、 茨城、栃木、埼玉、千葉、 東京、神奈川、新潟、山梨、 長野、岐阜、静岡、愛知、 滋賀、兵庫、大阪 | 埼玉、東京、千葉、神奈川、 大阪、兵庫、京都 |
配達時間 | 最短4時間 当日注文で当日お届け(店舗により異なる) | 店舗により異なる |
置配 | 可(クレジットカード払いのみ) レジ袋代1回¥5 | 不可 |
最低注文金額 | ー | ¥1,500 |
配送料(通常) | ¥110~¥330 | ¥110~¥550 |
配送料(無料) | ー | ¥5,000~¥8,000以上 |
ポイント還元 | nanacoポイント | WAONポイント |
サービス | 新規登録配達料金¥0キャンペーン (2023年8月31日まで) 子育て応援 (配達料金が登録日から4年間半額) | 毎月20日・30日は5%OFF チェックインクーポン |
支払い方法 | クレジットカード払い 代金引換 セブン&アイ共通商品券やギフトカード支払い | クレジットカード 代金引換 PayPay |
サイト | イトーヨーカドー | ダイエー |
ネットスーパーを利用した感想
個人的な意見ではありますが、結論からいうと「ネットスーパーの利用をおすすめします」。
現在、あるゆる企業がネットスーパーを提供していますが、とにかく便利です。
ネットスーパーのおすすめポイント
- 時間の節約
- 雨の日でも買い物がしやすい
- 重い荷物を持たなくて良い
- 予約ができる
- 交通費やガソリン代の節約
- まとめ買いに便利
- 人ごみを気にしなくて済む
- 欲しい商品をゆっくり探すことができる
地域の関係上、今回ご紹介したネットスーパーすべてを利用したわけではないですが、特に「イオン」のネットスーパーは気に入ってます。
配送料がお得になるクーポンが頻繁にあったり、WAONポイントが貯まったり、セールもあれば配送も速いです。
野菜やお肉の鮮度は満足いくもので、配送も丁寧でした(わたくしの場合は配達員が女性の方だったよ)。
ポイントが増える限定商品や、
医薬品の配達もしてくれるよ!
Amazon経由の「バローネットスーパー」も良かったです。
食品の鮮度が良く、配送も速かったのでとても助かりました。
Amazonの商品も一緒に見られるのも便利でしたね。
Amazon経由なのでネットスーパーの中では、品数は断トツ!プライム会員なら、手続きも簡単です。
配送料に関しては「高いなぁ〜」と思う方もいるかもしれません。
しかし、交通費やガソリン代、外出する手間を考えたらそんなに高いものではないと個人的には思います。
天候を気にせず、駐車場の心配もなく、重たいものを玄関まで持ってきてもらえるのは、マジで助かる!
また、ネットスーパーは、各企業でサービスに違いがあります。
なので、目的のサービスに合わせて使い分けるのが良いかもしれません。
財布にやさしいオリジナルブランド商品なんかもあるので、探すのも楽しい!
興味がある方は、ぜひ1度使ってみてくださいね。
おまけ
原作漫画では登場していませんが、イオンやエバラなどが協力企業として参加し話題になった人気アニメ
「とんでもスキルで異世界放浪メシ」。
まだ、見たことが無い方は見てくだされ!
協力した企業の商品がどこで登場するのかも楽しいですし、料理のレシピもおもしろいよ!
【「とんでもスキルで異世界放浪メシ」に協力した企業はこちら】
- イオン
- エバラ
- 花王
- KAGOME
- SUNTORY
- Kraft Heinz
- LOTTE
ネットスーパーを"召喚"したくなるやも!?
コメント